HAJÓBÉRLÉSI ÁRAK
- Cégünk Világszerte több ezer hajóval dolgozik együtt, így áraink tájékoztató jellegűek
- A hajó bérleti díja függ a térségtől, időszaktól, évjárattól, mérettől
- Az árat befolyásolják aktuális kedvezmények, melyek 20-50%-ot is jelentenek
- Facebook oldalunkon heti szinten frissítjük az aktuális kedvezményes hajókat
- Online hajókeresőnk segítségével az év bármely szakaszában azonnal elérhető hajókat talál árakkal együtt
- Konkrét elképzelés esetén Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., hogy megtalálhassuk Önnek a legmegfelelőbb hajót
Személyre szabott ajánlatot kérek
Népszerű hajóink Horvátországból | tájékoztató árak-2021
Hajó | Kabin | Fő | Fürdő | Takarítás | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember |
Elan 50 imp (2017) | 5 | 10+2 | 2 | 230 € | 2500 € | 4000 € | 4900 € | 5100 € | 3500 € |
Bavaria 50 cr (2011) | 5 | 10+1 | 3 | árban | 2900 € | 3500 € | 4300 € | 4600 € | 3100 € |
Bavaria 46 cr (2016) | 4 | 8+2 | 3 | 230 € | 2100 € | 3200 € | 4000 € | 4200 € | 3200 € |
Bavaria 45 cr (2011) | 4 | 8+2 | 3 | 180 € | 1600 € | 2400 € | 3300 € | 3500 € | 2600 € |
Bavaria 37 cr (2016) | 3 | 6+1 | 1 | 180 € | 1100 € | 1450 € | 1750 € | 1950 € | 1300 € |
Lagoon 400 kat.(2014) | 4+2 | 8+4 | 4 | 220 € | 2700 € | 3700 € | 4500 € | 4800 € | 3000 € |
Közkedvelt hajóink Görögországból | tájékoztató árak-2021
Hajó | Kabin | Fő | Fürdő | Takarítás | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember |
Bavaria 51 cr (2016) | 5 | 10+1 | 3 | 140 € | 3000 € | 3600 € | 4900 € | 3600 € | 4800 € |
Bavaria 46 cr (2016) | 4 | 8+2 | 3 | 140 € | 2500 € | 3300 € | 4200 € | 3300 € | 4000 € |
Bavaria 45 cr (2017) | 4 | 8+2 | 3 | 140 € | 2400 € | 3200 € | 4100 € | 3200 € | 3900 € |
Bavaria 41 cr (2016) | 3 | 6+2 | 2 | 130 € | 1800 € | 2500 € | 3200 € | 2500 € | 3200 € |
Bavaria 37 cr (2018) | 3 | 6+1 | 1 | 130 € | 1500 € | 2000 € | 2600 € | 2000 € | 2600 € |
Lagoon 39 kat.(2017) | 4+2 | 8+4 | 4 | 200 € | 3400 € | 4200 € | 5300 € | 4200 € | 5300 € |
Népszerű hajóink Olaszországból | tájékoztató árak-2021
Hajó | Kabin | Fő | Fürdő | Takarítás | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember |
Bavaria 51 cr (2015) | 5 | 10 | 3 | 230 € | 3200 € | 3700 € | 4100 € | 5500 € | 3600 € |
Dufour 460 GL (2016) | 4 | 8+2 | 3 | árban | 3200 € | 3800 € | 4100 € | 4500 € | 3600 € |
Bavaria 46 cr (2017) | 4 | 8 | 3 | 230 € | 3000 € | 3400 € | 3700 € | 4200 € | 3400 € |
Dufour 412 GL (2016) | 4 | 8 | 1 | 180 € | 2400 € | 3000 € | 3400 € | 3100 € | 2700 € |
Oceanis 38.1 (2017) | 3 | 6+2 | 1 | 180 € | 1800 € | 2000 € | 2600 € | 3000 € | 2000 € |
HAJÓBÉRLÉSI KÖLTSÉGEK
Egy hajózás során az alábbi költségekkel kell számolnunk:- Utazási költség
- Hajó bérleti díja
- Takarítás/ transit log/ comfort package- több féle képpen is nevezhetjük, ez kötelezően fizetendő
- Hajó üzemanyag költsége- a hajót minden esetben teli tankkal kell visszavinni a bázisra
- Helyiadó/ tax- bizonyos országokban kötelezően fizetendő
- Kaució/ kaució biztosítás- egyik, vagy másik kötelezően fizetendő
- Kikötői díjak- az ügyfél dönti el, hogy mikor melyik kikötőbe szeretne beállni
- Ágynemű- a legtöbb helyen az ár tartalmazza, de bizonyos országokban felár ellenében lehet kérni
- Külmotor- ez a gumicsónakhoz tartozó motor ( a gumicsónak minden hajónak kötelező felszereltsége), opcionálisan kérhető a motor hozzá
- Ellátás- a hajók teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek, így a hajókon is lehetőség van főzni. Távolabbi országokba érdemes előre kérni a hajó feltöltését
- Autó parkolása- amennyiben autóval megyünk, úgy szinte kivétel nélkül minden parkolóba felár ellenében lehet megállni
- SUP, tube, snorkell felszerelés, grill, tengeri kajak, stb.-ezek opcionális kiegészítők lehetnek